| Marchio: | LTPM CHINA |
| Numero di modello: | DPP-serie |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 25 set al mese |
Placchi il tipo macchina imballatrice della bolla con la prestazione avanzata, l'operazione semplice, ad alto rendimento è thelatestimprovedequipment nella nostra società. È il migliore grandi e impianto farmaceutico d'imballaggio ideale di equipmentfor, fabbrica di sanità ed industria alimentare di medie dimensioni.
![]()
| Termini | Unità | Parametri |
| Frequenza della perforazione massima | Periodi/min | AL/AL: 30 AL/PL: 40 |
| Capacità di produzione | Pcs/H | Per AL/PL: 250.000 (massimo) |
| Gamma di viaggio di lavoro | Millimetro | 30-120mm |
| Max. Formed. Area | Millimetro | 250 ×112mm |
| Il massimo ha formato la profondità | Millimetro | Al/Pl: 18mm speciale: 25mm |
| Efficienza di riscaldamento di formazione (Upper& si abbassa) | Chilowatt | 2 (×2) chilowatt |
| Saldatura a caldo dell'efficienza | Chilowatt | 1,5 chilowatt |
| Efficienza di totale di Power& | Chilowatt | 380V50HZ (415V 50HZ, come su misura) 7,3 chilowatt |
| Potere del motore | Chilowatt | 1,5 |
| Cambiamento continuo di volume della pompa di aria | M3/Min | ≧0.6 |
| PVC | Millimetro | 0,25 (0.15-0.5) ×250 |
| Saldatura a caldo della Al-stagnola | Millimetro | 0.02×2502930×735×1520 |
| Meccanismo globale | L×W×H (millimetro) | 2930×735×1520mm |
| Peso della macchina | Chilogrammo | 1500 |
![]()
![]()